广合腐乳3小块(研碎),糖,味精各少许,料酒10毫升,油50毫升
| 项目 | 每份 |
|---|---|
| 能量 | 1852.05千卡 |
| 水分 | 492.32克 |
| 蛋白质 | 74.45克 |
| 脂肪 | 160.86克 |
| 膳食纤维 | 2.03克 |
| 碳水化物 | 26.44克 |
| 维生素A | 5.4微克 |
| 项目 | 每份 |
|---|---|
| 维生素C | 9.1毫克 |
| 维生素E | 5.83毫克 |
| 钠 | 6016.88毫克 |
| 钙 | 485.05毫克 |
| 铁 | 12.97毫克 |
| 胆固醇 | 5.1毫克 |
* 本表数据基于2005年出版的《中国食物成份表2004第二册》以及互联网搜集的数据整理计算而成,数据仅作参考,亨氏福达不保证其正确性并不承担任何法律责任
* 每份的定义为按照建议的材料和重量进行制作而成的食物
