豆腐的香滑、鱼片的鲜香、加上味事达味极鲜豆豉辣椒酱的鲜香辣滋味,令人食欲大振,胃口大开!
| 项目 | 每份 |
|---|---|
| 能量 | 387.6千卡 |
| 水分 | 327.84克 |
| 蛋白质 | 38.16克 |
| 脂肪 | 11.98克 |
| 膳食纤维 | 3.48克 |
| 碳水化物 | 31.72克 |
| 维生素A | 31微克 |
| 项目 | 每份 |
|---|---|
| 维生素C | 17.8毫克 |
| 维生素E | 10.33毫克 |
| 钠 | 2042.28毫克 |
| 钙 | 767.8毫克 |
| 铁 | 32.72毫克 |
| 胆固醇 | 242毫克 |
* 本表数据基于2005年出版的《中国食物成份表2004第二册》以及互联网搜集的数据整理计算而成,数据仅作参考,亨氏福达不保证其正确性并不承担任何法律责任
* 每份的定义为按照建议的材料和重量进行制作而成的食物
