颜色艳丽,黄白相间,有荤有素,清淡素雅。
| 项目 | 每份 |
|---|---|
| 能量 | 62.5千卡 |
| 水分 | 228.25克 |
| 蛋白质 | 7克 |
| 脂肪 | 1.25克 |
| 膳食纤维 | 4.25克 |
| 碳水化物 | 5.75克 |
| 维生素A | 400微克 |
| 项目 | 每份 |
|---|---|
| 维生素C | 110毫克 |
| 维生素E | 1.3毫克 |
| 钠 | 65毫克 |
| 钙 | 240毫克 |
| 铁 | 7毫克 |
| 胆固醇 | 0毫克 |
* 本表数据基于2005年出版的《中国食物成份表2004第二册》以及互联网搜集的数据整理计算而成,数据仅作参考,亨氏福达不保证其正确性并不承担任何法律责任
* 每份的定义为按照建议的材料和重量进行制作而成的食物
