| 项目 | 每份 |
|---|---|
| 能量 | 515.1千卡 |
| 水分 | 202.9克 |
| 蛋白质 | 65.53克 |
| 脂肪 | 24.06克 |
| 膳食纤维 | 2.07克 |
| 碳水化物 | 8.96克 |
| 维生素A | 24.8微克 |
| 项目 | 每份 |
|---|---|
| 维生素C | 5.4毫克 |
| 维生素E | 2.55毫克 |
| 钠 | 1740.29毫克 |
| 钙 | 51.7毫克 |
| 铁 | 8.64毫克 |
| 胆固醇 | 152毫克 |
* 本表数据基于2005年出版的《中国食物成份表2004第二册》以及互联网搜集的数据整理计算而成,数据仅作参考,亨氏福达不保证其正确性并不承担任何法律责任
* 每份的定义为按照建议的材料和重量进行制作而成的食物
