蚝油交融,姜葱相伴,带出蚝豉鲜香诱人的一面,猪利入味而口感软滑,偶尔一口生菜的爽脆,尽享好事好滋味!
| 项目 | 每份 |
|---|---|
| 能量 | 386.8千卡 |
| 水分 | 295.15克 |
| 蛋白质 | 26.88克 |
| 脂肪 | 28.16克 |
| 膳食纤维 | 1.2克 |
| 碳水化物 | 6.37克 |
| 维生素A | 145.2微克 |
| 项目 | 每份 |
|---|---|
| 维生素C | 40毫克 |
| 维生素E | 1.18毫克 |
| 钠 | 325.31毫克 |
| 钙 | 172.6毫克 |
| 铁 | 7.31毫克 |
| 胆固醇 | 247毫克 |
* 本表数据基于2005年出版的《中国食物成份表2004第二册》以及互联网搜集的数据整理计算而成,数据仅作参考,亨氏福达不保证其正确性并不承担任何法律责任
* 每份的定义为按照建议的材料和重量进行制作而成的食物
